Joi, 20.06.2013 04:20 - săptămâna 25 | Ultima actualizare - 03:50 20.06.2013
 
 
 
 
  Loto Rezultate    
Meci Data / Ora Num. Numbers
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 24:00) 19.06.2013 23:59 2545 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 19
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 23:00) 19.06.2013 23:00 2544 1, 2, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 22:00) 19.06.2013 22:00 2543 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 22:00) 19.06.2013 22:00 389587 7, 11, 16, 20, 23, 24, 28, 35, 46, 49, 55, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 77
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 21:55) 19.06.2013 21:55 5424 4, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 36, 38, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 68, 70, 73, 74, 80
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 21:50) 19.06.2013 21:50 389585 1, 11, 12, 19, 25, 27, 29, 35, 36, 37, 41, 42, 51, 57, 59, 62, 65, 66, 76, 78
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 21:45) 19.06.2013 21:45 5422 6, 7, 9, 19, 20, 28, 32, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 50, 53, 57, 58, 66, 70, 77
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 21:40) 19.06.2013 21:40 389583 3, 4, 7, 13, 16, 17, 23, 27, 28, 29, 35, 40, 41, 44, 50, 57, 70, 75, 76, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 21:35) 19.06.2013 21:35 5420 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 24, 27, 29, 37, 38, 45, 50, 57, 65, 69, 75
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 21:30) 19.06.2013 21:30 389581 3, 6, 12, 16, 17, 23, 27, 31, 37, 41, 42, 50, 54, 55, 56, 63, 65, 68, 69, 71
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 21:25) 19.06.2013 21:25 5418 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 22, 31, 33, 40, 41, 46, 49, 56, 59, 63, 71, 72, 74
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 21:20) 19.06.2013 21:20 389579 1, 7, 8, 18, 20, 23, 26, 37, 43, 52, 53, 57, 60, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 79
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 21:15) 19.06.2013 21:15 5416 1, 3, 4, 7, 14, 22, 23, 33, 39, 41, 46, 52, 54, 55, 59, 72, 74, 75, 76, 80
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 21:10) 19.06.2013 21:10 389577 1, 3, 7, 17, 19, 20, 36, 40, 49, 51, 52, 65, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 21:05) 19.06.2013 21:05 5414 2, 4, 6, 9, 20, 21, 24, 31, 36, 41, 43, 50, 54, 56, 58, 60, 63, 64, 74, 80
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 21:00) 19.06.2013 21:00 389575 1, 6, 7, 9, 10, 13, 23, 26, 30, 31, 33, 37, 43, 51, 66, 67, 69, 70, 74, 75
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 21:00) 19.06.2013 21:00 2542 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 17, 19, 20
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 20:55) 19.06.2013 20:55 5412 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 31, 35, 44, 45, 47, 50, 53, 58, 64, 66, 71, 76, 78
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 20:50) 19.06.2013 20:50 389573 7, 8, 12, 15, 17, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 41, 47, 53, 54, 55, 65, 67, 69, 74
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 20:45) 19.06.2013 20:45 5410 4, 9, 11, 12, 17, 24, 29, 31, 34, 41, 43, 49, 52, 60, 61, 67, 72, 77, 78, 80
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 20:40) 19.06.2013 20:40 389571 7, 8, 11, 12, 14, 23, 26, 34, 37, 38, 41, 46, 49, 53, 55, 59, 61, 63, 70, 73
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 20:35) 19.06.2013 20:35 5408 2, 5, 9, 10, 20, 24, 28, 29, 31, 33, 38, 45, 49, 50, 55, 59, 62, 63, 72, 75
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 20:30) 19.06.2013 20:30 389569 6, 10, 11, 19, 21, 24, 27, 29, 31, 34, 45, 47, 50, 56, 64, 65, 70, 75, 76, 78
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 20:25) 19.06.2013 20:25 5406 1, 2, 3, 4, 16, 17, 21, 23, 26, 39, 40, 43, 45, 49, 50, 51, 55, 59, 61, 66
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 20:20) 19.06.2013 20:20 389567 3, 4, 8, 17, 20, 24, 25, 26, 29, 32, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 56, 65, 69, 77
Finlanda keno V 20/70 (Miercuri) 19.06.2013 20:15 294 6, 8, 16, 20, 23, 26, 37, 38, 40, 45, 46, 48, 54, 55, 58, 64, 65, 66, 68, 70
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 20:15) 19.06.2013 20:15 5404 1, 4, 11, 14, 16, 19, 30, 33, 34, 35, 43, 46, 49, 50, 56, 64, 67, 74, 76, 77
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 20:10) 19.06.2013 20:10 389565 9, 13, 18, 23, 33, 35, 36, 38, 48, 57, 58, 60, 63, 66, 67, 70, 72, 75, 76, 79
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 20:05) 19.06.2013 20:05 5402 8, 9, 13, 15, 17, 21, 24, 26, 34, 36, 38, 39, 44, 46, 49, 51, 53, 62, 63, 73
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 20:00) 19.06.2013 20:00 2541 1, 2, 5, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 20:00) 19.06.2013 20:00 389563 1, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 37, 41, 45, 49, 50, 59, 60, 62, 65, 69, 70, 79, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 19:55) 19.06.2013 19:55 5400 3, 13, 17, 20, 21, 24, 29, 34, 41, 42, 45, 49, 52, 53, 54, 58, 61, 66, 70, 80
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 19:50) 19.06.2013 19:50 389561 2, 4, 16, 21, 23, 25, 28, 34, 37, 39, 46, 51, 52, 53, 61, 65, 71, 72, 73, 74
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 19:45) 19.06.2013 19:45 5398 1, 3, 5, 6, 7, 8, 20, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 38, 43, 48, 53, 55, 62, 74
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 19:40) 19.06.2013 19:40 389559 2, 8, 10, 12, 15, 18, 19, 24, 25, 29, 34, 43, 50, 53, 58, 71, 75, 76, 77, 79
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 19:35) 19.06.2013 19:35 5396 4, 5, 8, 10, 15, 17, 21, 29, 31, 34, 39, 45, 48, 49, 54, 55, 57, 59, 63, 79
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 19:30) 19.06.2013 19:30 389557 2, 9, 15, 20, 21, 22, 28, 30, 33, 35, 40, 42, 44, 51, 56, 63, 72, 77, 78, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 19:25) 19.06.2013 19:25 5394 5, 7, 8, 20, 22, 28, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 52, 56, 60, 63, 71, 72, 74, 77
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 19:20) 19.06.2013 19:20 389555 8, 11, 18, 25, 33, 37, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 59, 62, 69, 71, 75, 78
Germania loto 6/49 (Miercuri) 19.06.2013 19:15 153 3, 18, 19, 29, 42, 49
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 19:15) 19.06.2013 19:15 5392 2, 4, 6, 8, 25, 36, 38, 43, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 58, 59, 65, 70, 75, 80
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 19:10) 19.06.2013 19:10 389553 1, 4, 8, 11, 16, 17, 24, 27, 29, 32, 37, 42, 44, 49, 52, 55, 59, 65, 76, 79
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 19:05) 19.06.2013 19:05 5390 3, 6, 9, 10, 17, 20, 23, 28, 29, 30, 32, 34, 41, 46, 49, 51, 60, 66, 74, 78
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 19:00) 19.06.2013 19:00 2540 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19
Let. keno E 20/62 (Miercuri) 19.06.2013 19:00 688 8, 10, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 53, 59, 60
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 19:00) 19.06.2013 19:00 389551 3, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 27, 33, 35, 36, 44, 52, 54, 57, 59, 62, 76, 77
Slovenia loto 7/39 (Miercuri) 19.06.2013 19:00 49 1, 5, 14, 16, 23, 24, 27
Austria loto 6/45 (Miercuri) 19.06.2013 19:00 154 10, 16, 19, 25, 31, 40
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 18:55) 19.06.2013 18:55 5388 1, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 26, 32, 41, 46, 50, 58, 64, 65, 67, 72, 73
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 18:50) 19.06.2013 18:50 389549 2, 10, 15, 17, 18, 21, 25, 29, 31, 34, 35, 37, 40, 47, 48, 49, 59, 64, 77, 79
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 18:45) 19.06.2013 18:45 5386 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 23, 28, 34, 35, 43, 46, 53, 61, 67, 69, 74, 79, 80
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 18:40) 19.06.2013 18:40 389547 2, 10, 17, 20, 25, 26, 28, 31, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 52, 60, 62, 66, 74, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 18:35) 19.06.2013 18:35 5384 4, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 33, 34, 36, 41, 44, 45, 51, 55, 57, 58, 60, 61, 63
Pens. Treas. Hunt 5/30 (Miercuri) 19.06.2013 18:30 536 1, 2, 10, 23, 28
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 18:30) 19.06.2013 18:30 389545 1, 6, 12, 15, 24, 29, 31, 39, 40, 44, 46, 50, 53, 55, 62, 70, 71, 75, 76, 77
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 18:25) 19.06.2013 18:25 5382 5, 7, 23, 24, 25, 35, 36, 40, 41, 44, 50, 55, 56, 59, 64, 67, 72, 73, 78, 79
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 18:20) 19.06.2013 18:20 389543 1, 5, 6, 9, 13, 20, 24, 26, 28, 31, 36, 38, 44, 48, 53, 59, 62, 64, 70, 73
Slovacia loto 5/35 (Miercuri) 19.06.2013 18:15 49 2, 5, 7, 15, 26
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 18:15) 19.06.2013 18:15 5380 2, 8, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 36, 44, 49, 59, 69, 71, 72, 73, 78
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 18:10) 19.06.2013 18:10 389541 3, 7, 12, 17, 18, 24, 27, 31, 40, 41, 42, 46, 52, 54, 56, 58, 61, 67, 71, 79
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 18:05) 19.06.2013 18:05 5378 2, 4, 6, 8, 9, 18, 19, 22, 27, 30, 34, 41, 43, 48, 50, 54, 60, 61, 65, 78
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 18:00) 19.06.2013 18:00 389539 1, 2, 4, 10, 14, 17, 19, 23, 26, 33, 47, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 75
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 18:00) 19.06.2013 18:00 2539 2, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 20
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 17:55) 19.06.2013 17:55 5376 1, 5, 10, 11, 21, 22, 26, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 75, 77, 78, 80
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 17:50) 19.06.2013 17:50 389537 1, 5, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 41, 43, 46, 49, 69, 79
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 17:45) 19.06.2013 17:45 5374 3, 7, 9, 15, 21, 25, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 50, 52, 57, 62, 65, 71, 77
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 17:40) 19.06.2013 17:40 389535 1, 3, 9, 16, 22, 23, 27, 30, 31, 33, 37, 38, 46, 48, 52, 61, 68, 72, 73, 75
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 17:35) 19.06.2013 17:35 5372 3, 13, 18, 19, 26, 29, 30, 33, 34, 49, 53, 56, 60, 63, 64, 68, 70, 72, 73, 76
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 17:30) 19.06.2013 17:30 389533 1, 3, 17, 20, 23, 24, 28, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 47, 56, 58, 59, 61, 68, 77
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 17:25) 19.06.2013 17:25 5370 2, 3, 8, 13, 15, 19, 27, 30, 34, 41, 44, 45, 46, 53, 55, 58, 60, 65, 72, 76
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 17:20) 19.06.2013 17:20 389531 2, 4, 6, 10, 11, 18, 19, 21, 25, 35, 36, 40, 44, 51, 58, 67, 72, 73, 75, 78
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 17:15) 19.06.2013 17:15 5368 4, 7, 19, 25, 26, 27, 28, 39, 49, 51, 52, 53, 54, 59, 61, 63, 65, 72, 75, 78
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 17:10) 19.06.2013 17:10 389529 5, 7, 11, 12, 15, 22, 24, 37, 38, 39, 45, 49, 51, 52, 54, 64, 67, 71, 77, 78
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 17:05) 19.06.2013 17:05 5366 1, 7, 9, 16, 17, 25, 30, 37, 44, 45, 50, 52, 54, 58, 64, 67, 70, 71, 74, 77
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 17:00) 19.06.2013 17:00 389527 3, 5, 9, 10, 16, 18, 22, 29, 30, 32, 34, 37, 45, 49, 56, 62, 66, 68, 75, 79
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 17:00) 19.06.2013 17:00 2538 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 16:55) 19.06.2013 16:55 5364 1, 4, 5, 12, 18, 19, 24, 27, 29, 31, 38, 42, 50, 53, 54, 64, 67, 69, 75, 76
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 16:50) 19.06.2013 16:50 389525 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 16, 23, 27, 28, 33, 34, 40, 60, 64, 67, 70, 73, 74
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 16:45) 19.06.2013 16:45 5362 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 21, 22, 25, 27, 29, 36, 38, 39, 52, 57, 67, 70, 78
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 16:40) 19.06.2013 16:40 389523 2, 10, 12, 16, 19, 27, 33, 34, 38, 43, 52, 53, 57, 59, 60, 61, 67, 75, 76, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 16:35) 19.06.2013 16:35 5360 3, 6, 17, 30, 32, 33, 35, 39, 46, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 65, 67, 69, 75, 76
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 16:30) 19.06.2013 16:30 389521 1, 10, 13, 17, 20, 34, 36, 38, 41, 50, 52, 55, 57, 58, 60, 65, 66, 68, 70, 74
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 16:25) 19.06.2013 16:25 5358 2, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 31, 43, 46, 50, 56, 61, 63, 68, 70, 71, 77
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 16:20) 19.06.2013 16:20 389519 1, 6, 11, 14, 29, 35, 41, 43, 46, 48, 49, 51, 55, 63, 65, 69, 75, 76, 77, 78
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 16:15) 19.06.2013 16:15 5356 3, 6, 7, 8, 12, 16, 23, 24, 27, 34, 35, 40, 42, 48, 50, 51, 58, 67, 79, 80
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 16:10) 19.06.2013 16:10 389517 2, 3, 9, 13, 15, 24, 34, 39, 41, 43, 47, 48, 52, 57, 58, 60, 66, 68, 69, 79
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 16:05) 19.06.2013 16:05 5354 2, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 28, 29, 32, 33, 41, 48, 49, 54, 60, 64, 69, 72, 78
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 16:00) 19.06.2013 16:00 389515 1, 3, 4, 10, 19, 20, 28, 35, 39, 40, 47, 49, 54, 59, 61, 62, 72, 75, 76, 78
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 16:00) 19.06.2013 16:00 2537 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, 16, 20
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 15:55) 19.06.2013 15:55 5352 6, 7, 8, 11, 13, 14, 19, 37, 38, 46, 47, 51, 52, 54, 55, 59, 68, 70, 73, 77
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 15:50) 19.06.2013 15:50 389513 2, 4, 9, 16, 23, 34, 38, 39, 40, 41, 49, 50, 55, 58, 59, 64, 68, 69, 70, 72
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 15:45) 19.06.2013 15:45 5350 2, 3, 9, 12, 17, 19, 24, 28, 33, 42, 43, 49, 57, 58, 61, 65, 70, 75, 77, 78
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 15:40) 19.06.2013 15:40 389511 3, 10, 13, 16, 24, 25, 36, 37, 43, 45, 49, 51, 52, 54, 55, 63, 64, 68, 72, 74
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 15:35) 19.06.2013 15:35 5348 1, 15, 19, 25, 30, 32, 35, 36, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 62, 68, 76, 77, 79
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 15:30) 19.06.2013 15:30 389509 4, 7, 14, 18, 23, 24, 28, 32, 45, 46, 47, 58, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 77
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 15:25) 19.06.2013 15:25 5346 4, 18, 20, 22, 26, 31, 46, 50, 51, 56, 57, 58, 60, 62, 65, 66, 68, 73, 77, 79
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 15:20) 19.06.2013 15:20 389507 1, 2, 11, 12, 15, 16, 23, 30, 33, 36, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 59, 61, 64, 74
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 15:15) 19.06.2013 15:15 5344 2, 10, 20, 24, 28, 29, 34, 38, 42, 47, 48, 49, 51, 56, 59, 60, 62, 69, 71, 77
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 15:10) 19.06.2013 15:10 389505 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 31, 36, 42, 47, 54, 60, 61, 63, 73, 75, 79, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 15:05) 19.06.2013 15:05 5342 2, 8, 16, 21, 22, 23, 27, 35, 40, 41, 42, 43, 48, 51, 58, 61, 62, 64, 67, 76
Let. keno D 20/62 (Miercuri) 19.06.2013 15:00 687 3, 4, 5, 14, 24, 28, 35, 36, 40, 45, 46, 49, 50, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 15:00) 19.06.2013 15:00 389503 3, 5, 7, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 33, 36, 39, 40, 53, 58, 59, 69, 71, 73
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 15:00) 19.06.2013 15:00 2536 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 14:55) 19.06.2013 14:55 5340 6, 16, 22, 25, 32, 36, 37, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 59, 62, 66, 67, 70, 75, 79
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 14:50) 19.06.2013 14:50 389501 1, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 25, 38, 39, 44, 48, 57, 64, 65, 72, 73, 76
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 14:45) 19.06.2013 14:45 5338 2, 3, 7, 10, 11, 12, 16, 27, 28, 36, 41, 43, 44, 49, 53, 55, 60, 64, 75, 78
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 14:40) 19.06.2013 14:40 389499 2, 8, 10, 12, 13, 34, 35, 38, 41, 43, 48, 49, 58, 60, 62, 63, 66, 72, 73, 77
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 14:35) 19.06.2013 14:35 5336 4, 5, 10, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 37, 38, 41, 42, 45, 50, 52, 58, 67, 70
Polonia multi loto 20/80 (Mie 1.) 19.06.2013 14:30 299 1, 10, 13, 14, 27, 34, 37, 39, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 58, 59, 60, 64, 69, 77
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 14:30) 19.06.2013 14:30 389497 1, 3, 9, 10, 17, 21, 28, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 46, 54, 65, 67, 68, 71, 72
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 14:25) 19.06.2013 14:25 5334 8, 11, 12, 14, 21, 23, 24, 30, 41, 42, 50, 51, 55, 60, 64, 66, 68, 71, 72, 73
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 14:20) 19.06.2013 14:20 389495 12, 14, 18, 19, 25, 29, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 57, 73, 75, 76, 77
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 14:15) 19.06.2013 14:15 5332 3, 5, 8, 13, 15, 18, 22, 24, 29, 32, 36, 37, 38, 49, 52, 54, 59, 60, 74, 78
Finlanda keno D 20/70 (Miercuri) 19.06.2013 14:15 293 6, 8, 12, 19, 21, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 43, 49, 50, 52, 55, 59, 60, 65, 67
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 14:10) 19.06.2013 14:10 389493 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 29, 38, 41, 51, 57, 62, 63, 64, 67, 73, 78, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 14:05) 19.06.2013 14:05 5330 5, 6, 7, 11, 13, 19, 22, 23, 32, 43, 45, 49, 52, 53, 57, 59, 69, 75, 76, 77
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 14:00) 19.06.2013 14:00 2535 1, 2, 4, 5, 10, 13, 15, 17, 18, 19
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 14:00) 19.06.2013 14:00 389491 2, 3, 4, 6, 16, 21, 22, 23, 25, 31, 35, 36, 40, 43, 52, 53, 56, 61, 72, 77
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 13:55) 19.06.2013 13:55 5328 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 23, 24, 33, 51, 53, 58, 60, 70, 71, 73
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 13:50) 19.06.2013 13:50 389489 12, 19, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 38, 39, 42, 47, 48, 50, 57, 58, 64, 68, 76, 77
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 13:45) 19.06.2013 13:45 5326 7, 8, 10, 12, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 40, 45, 50, 64, 69, 71, 75, 77, 78, 79
Franta keno 20/70 (Miercuri 1.) 19.06.2013 13:45 299 4, 12, 13, 15, 17, 24, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 53, 55, 56, 60, 61, 64, 66
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 13:40) 19.06.2013 13:40 389487 3, 5, 11, 12, 19, 24, 27, 30, 32, 33, 37, 39, 43, 44, 49, 58, 67, 75, 76, 77
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 13:35) 19.06.2013 13:35 5324 6, 8, 9, 15, 17, 25, 26, 29, 35, 38, 40, 46, 49, 57, 59, 70, 71, 74, 75, 80
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 13:30) 19.06.2013 13:30 389485 2, 5, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 24, 30, 32, 35, 36, 40, 45, 48, 60, 64, 74, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 13:25) 19.06.2013 13:25 5322 1, 4, 6, 13, 17, 20, 25, 34, 35, 37, 42, 49, 50, 59, 60, 61, 67, 77, 78, 80
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 13:20) 19.06.2013 13:20 389483 4, 5, 11, 13, 15, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 42, 47, 49, 53, 59, 69, 75
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 13:15) 19.06.2013 13:15 5320 5, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 22, 25, 28, 35, 50, 53, 58, 67, 69, 70, 71, 73, 76
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 13:10) 19.06.2013 13:10 389481 9, 10, 13, 23, 27, 30, 33, 34, 35, 37, 44, 49, 51, 55, 66, 71, 73, 76, 78, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 13:05) 19.06.2013 13:05 5318 8, 11, 13, 19, 24, 30, 31, 35, 39, 42, 43, 47, 48, 52, 55, 57, 62, 63, 75, 77
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 13:00) 19.06.2013 13:00 389479 8, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 29, 34, 36, 38, 42, 47, 51, 53, 59, 69, 70, 75, 80
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 13:00) 19.06.2013 13:00 2534 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 19, 20
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 12:55) 19.06.2013 12:55 5316 10, 12, 19, 22, 24, 27, 30, 31, 38, 40, 41, 44, 49, 51, 61, 62, 63, 66, 77, 80
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 12:50) 19.06.2013 12:50 389477 10, 18, 28, 33, 35, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 73, 77
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 12:45) 19.06.2013 12:45 5314 1, 2, 8, 12, 14, 17, 28, 30, 37, 38, 39, 45, 49, 54, 64, 67, 68, 70, 75, 79
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 12:40) 19.06.2013 12:40 389475 6, 10, 11, 12, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 33, 37, 47, 48, 58, 66, 68, 75, 76, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 12:35) 19.06.2013 12:35 5312 1, 2, 4, 17, 24, 25, 30, 40, 41, 47, 49, 51, 52, 59, 61, 66, 73, 76, 78, 79
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 12:30) 19.06.2013 12:30 389473 2, 4, 6, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 36, 42, 44, 51, 56, 66, 79
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 12:25) 19.06.2013 12:25 5310 6, 7, 13, 19, 23, 31, 32, 34, 37, 41, 49, 50, 51, 56, 60, 64, 65, 67, 75, 76
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 12:20) 19.06.2013 12:20 389471 3, 5, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 23, 27, 30, 32, 33, 39, 44, 49, 63, 65, 68, 71
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 12:15) 19.06.2013 12:15 5308 18, 27, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 44, 51, 56, 57, 58, 63, 64, 73, 76, 79
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 12:10) 19.06.2013 12:10 389469 4, 6, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 32, 33, 34, 41, 47, 54, 57, 67, 68, 71, 78, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 12:05) 19.06.2013 12:05 5306 8, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 37, 40, 43, 49, 54, 59, 63, 66, 75, 79
WFL CLASIC 10/20 (Miercuri 12:00) 19.06.2013 12:00 2533 2, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 19
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 12:00) 19.06.2013 12:00 389467 1, 2, 5, 9, 10, 14, 17, 18, 21, 26, 31, 35, 37, 52, 59, 66, 69, 70, 71, 78
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 11:55) 19.06.2013 11:55 5304 1, 15, 20, 22, 25, 26, 30, 36, 38, 46, 48, 51, 52, 57, 58, 64, 67, 69, 72, 77
Grecia KINO loto (20/80) (Mie 11:50) 19.06.2013 11:50 389465 4, 9, 13, 17, 20, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 54, 55, 65, 68, 73, 79, 80
Slovacia eKlubKeno 20/80 (Mie 11:45) 19.06.2013 11:45 5302 5, 6, 12, 14, 19, 21, 29, 30, 34, 37, 43, 55, 57, 64, 66, 70, 74, 76, 77, 80
