RO|EN|HU
Sâmbătă, 04.09.2010 - săptămâna 35
Ultima actualizare - 22:43 03.09.2010
Căutare

VERIFICA TICHET!


TICHET VIRTUAL
TICHET VIRTUAL
Pentru a folosi tichetul virtual apasati pe cotele dorite
Tichet Virtual
No Match tip odd del
Combinat
Șterge bilet

Numar de fix
Combinații

    Combinații: Pariu pe fiecare combinație: RON
    Miza: RON
    TA: 
    Cota: 
    Total RON
    Castig potential

     
    FOTBAL / Cupa Africii - Calificari
    Num. Meci 1X21XX212 Data/Ora
    3189 Gambia - Namibia 1.703.404.401.131.911.22 04.09.2010 13:00
    3175 Botswana - Togo 2.503.202.501.401.401.25 04.09.2010 16:00
    3185 Zambia - In.Comore 1.205.5010.50 3.601.08 04.09.2010 16:00
    3179 C.de Fildes - Rwanda 1.127.0013.25 4.581.03 04.09.2010 17:00
    3180 Guinea-Bissau - Kenya 3.303.252.001.641.241.24 04.09.2010 17:00
    3186 Cape Verde - Mali 3.603.251.901.711.201.24 04.09.2010 20:00
    3181 Africa de S. - Niger 1.205.5010.50 3.601.08 04.09.2010 21:30
    3177 Tunisia - Malawi 1.553.505.551.072.151.21 04.09.2010 22:30
    3192 Maroc - R.Centrafricana 1.107.5014.50 4.951.02 04.09.2010 23:00

    FOTBAL / Meci amical intertari
    Meciurile se pot juca pe teren neutru!
    Num. Meci 1X21XX212 Data/Ora
    1946 Japonia - Paraguay 2.303.202.751.341.481.25 04.09.2010 13:20
    3137 Thailanda - India 1.404.006.801.042.521.16 04.09.2010 14:00
    1947 Polonia - Ucraina 2.353.152.701.351.461.26 04.09.2010 18:00
    1948 Canada - Peru 2.753.202.301.481.341.25 05.09.2010 00:30
    3138 Guatemala - Nicaragua 1.603.505.001.102.061.21 05.09.2010 02:00
    1949 Mexic - Ecuador 1.653.504.551.121.981.21 05.09.2010 04:00
    3139 El Salvador - Honduras 4.103.401.751.851.161.22 05.09.2010 05:00
    Pariuri speciale
    Prima repriza | Total goluri | Marcheaza/Nu marcheaza | Pauza sau Final |
    Prima repriza FOTBAL / Meci amical intertari
    Num. Meci PR1PRXPR2PR1XPRX2PR12 Data/Ora
    1950 PR/Japonia - Paraguay 2.851.953.501.201.301.55 04.09.2010 13:20
    3145 PR/Thailanda - India 1.752.605.501.101.851.35 04.09.2010 14:00
    1951 PR/Polonia - Ucraina 2.901.953.451.201.301.55 04.09.2010 18:00
    1952 PR/Canada - Peru 3.501.952.851.301.201.55 05.09.2010 00:30
    3146 PR/Guatemala - Nicaragua 1.952.255.501.101.651.45 05.09.2010 02:00
    1953 PR/Mexic - Ecuador 2.052.155.301.101.601.50 05.09.2010 04:00
    3147 PR/El Salvador - Honduras 4.952.052.201.501.101.50 05.09.2010 05:00
    Total goluri FOTBAL / Meci amical intertari
    Num. Meci SP Data/Ora
    1954 TG(2.5)/Japonia - Paraguay 1.702.00 04.09.2010 13:20
    3161 TG(2.5)/Thailanda - India 2.001.70 04.09.2010 14:00
    1955 TG(2.5)/Polonia - Ucraina 1.602.15 04.09.2010 18:00
    1956 TG(2.5)/Canada - Peru 1.751.95 05.09.2010 00:30
    3162 TG(2.5)/Guatemala - Nicaragua 2.001.70 05.09.2010 02:00
    1957 TG(2.5)/Mexic - Ecuador 1.851.85 05.09.2010 04:00
    3163 TG(2.5)/El Salvador - Honduras 1.851.85 05.09.2010 05:00
    1- sub 2.5 ; 2 - peste 2.5
    Marcheaza/Nu marcheaza FOTBAL / Meci amical intertari
    Num. Meci MG1MG2MO1MO2PGGPGO Data/Ora
    1958 MG/Japonia - Paraguay 1.253.201.352.701.751.85 04.09.2010 13:20
    3153 MG/Thailanda - India 1.056.301.651.951.402.52 04.09.2010 14:00
    1959 MG/Polonia - Ucraina 1.302.901.352.701.751.85 04.09.2010 18:00
    1960 MG/Canada - Peru 1.302.901.253.201.851.75 05.09.2010 00:30
    3154 MG/Guatemala - Nicaragua 1.104.951.502.251.542.17 05.09.2010 02:00
    1961 MG/Mexic - Ecuador 1.124.551.452.351.552.15 05.09.2010 04:00
    3155 MG/El Salvador - Honduras 1.402.501.154.152.061.60 05.09.2010 05:00
    MG1= marcheaza gazdele; MG2=Gazdele nu marcheaza;MO1=marcheaza oaspetii;MO2=nu marcheaza oaspetii;PGG=primul gol Gazdele;PGO=primul gol oaspetii!
    Pauza sau Final FOTBAL / Meci amical intertari
    Num. Meci PSF1PSFXPSF2    Data/Ora
    1962 PSF/Japonia - Paraguay 1.851.552.10    04.09.2010 13:20
    3169 PSF/Thailanda - India 1.302.003.60    04.09.2010 14:00
    1963 PSF/Polonia - Ucraina 1.901.552.00    04.09.2010 18:00
    1964 PSF/Canada - Peru 2.101.551.85    05.09.2010 00:30
    3170 PSF/Guatemala - Nicaragua 1.401.703.00    05.09.2010 02:00
    1965 PSF/Mexic - Ecuador 1.421.652.90    05.09.2010 04:00
    3171 PSF/El Salvador - Honduras 2.651.651.47    05.09.2010 05:00
    1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.

    FOTBAL / Calificari CE 2011 Under 21
    Num. Meci 1X21XX212 Data/Ora
    1966 Andorra - Letonia 8.004.601.302.921.011.12 04.09.2010 16:30
    1967 Azerbaidjan - Albania 2.653.202.351.461.361.25 04.09.2010 17:00
    1968 Macedonia - Grecia 9.005.001.253.21 1.10 04.09.2010 17:00
    1969 Moldova - I.Feroe 1.404.006.801.042.521.16 04.09.2010 17:00
    1970 Serbia - Croatia 2.453.152.601.381.421.26 04.09.2010 17:00
    1971 Turcia - Georgia 1.404.006.801.042.521.16 04.09.2010 18:00
    1972 Ungaria - Tara Galilor 2.103.203.101.271.571.25 04.09.2010 18:30
    Pariuri speciale
    Prima repriza | Total goluri | Pauza sau Final |
    Prima repriza FOTBAL / Calificari CE 2011 Under 21
    Num. Meci PR1PRXPR2PR1XPRX2PR12 Data/Ora
    1973 PR/Andorra - Letonia 5.702.951.602.051.051.25 04.09.2010 16:30
    1974 PR/Azerbaidjan - Albania 3.451.952.901.301.201.55 04.09.2010 17:00
    1975 PR/Macedonia - Grecia 7.003.001.502.251.031.25 04.09.2010 17:00
    1976 PR/Moldova - I.Feroe 1.752.605.501.101.851.35 04.09.2010 17:00
    1977 PR/Serbia - Croatia 3.001.903.601.201.301.65 04.09.2010 17:00
    1978 PR/Turcia - Georgia 1.752.605.501.101.851.35 04.09.2010 18:00
    1979 PR/Ungaria - Tara Galilor 2.602.003.851.201.401.55 04.09.2010 18:30
    Total goluri FOTBAL / Calificari CE 2011 Under 21
    Num. Meci SP Data/Ora
    1980 TG(2.5)/Andorra - Letonia 2.151.60 04.09.2010 16:30
    1981 TG(2.5)/Azerbaidjan - Albania 1.901.80 04.09.2010 17:00
    1982 TG(2.5)/Macedonia - Grecia 2.251.55 04.09.2010 17:00
    1983 TG(2.5)/Moldova - I.Feroe 1.702.00 04.09.2010 17:00
    1984 TG(2.5)/Serbia - Croatia 1.751.95 04.09.2010 17:00
    1985 TG(2.5)/Turcia - Georgia 1.801.90 04.09.2010 18:00
    1986 TG(2.5)/Ungaria - Tara Galilor 1.801.90 04.09.2010 18:30
    1- sub 2.5 ; 2 - peste 2.5
    Pauza sau Final FOTBAL / Calificari CE 2011 Under 21
    Num. Meci PSF1PSFXPSF2    Data/Ora
    1987 PSF/Andorra - Letonia 4.002.201.22    04.09.2010 16:30
    1988 PSF/Azerbaidjan - Albania 2.001.551.90    04.09.2010 17:00
    1989 PSF/Macedonia - Grecia 4.302.501.18    04.09.2010 17:00
    1990 PSF/Moldova - I.Feroe 1.302.003.60    04.09.2010 17:00
    1991 PSF/Serbia - Croatia 1.951.502.05    04.09.2010 17:00
    1992 PSF/Turcia - Georgia 1.302.003.60    04.09.2010 18:00
    1993 PSF/Ungaria - Tara Galilor 1.701.602.30    04.09.2010 18:30
    1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.

    FOTBAL / Romania Liga II - Seria 1
    Num. Meci 1X21XX212 Data/Ora
    3308 A.Giurgiu - Viitorul C. 2.503.202.501.411.411.25 04.09.2010 11:00
    3309 Farul C. - Botosani 2.903.302.151.551.301.24 04.09.2010 11:00
    3310 D.Tulcea - Otopeni 1.703.404.401.131.911.22 04.09.2010 11:00
    3311 S.Navodari - Dinamo II 1.653.404.751.111.981.22 04.09.2010 11:00

    FOTBAL / Romania Liga II - Seria 2
    Num. Meci 1X21XX212 Data/Ora
    3315 Poli Iasi - FC Arges 1.503.705.751.072.251.19 04.09.2010 11:00
    3316 Rm.Valcea - Ari.Turda 2.203.302.801.321.521.24 04.09.2010 11:00
    3317 Dacia M. - ACU Arad 1.453.906.051.062.371.17 04.09.2010 11:00
    3318 FC Bihor - V.Sibiu 1.753.354.151.151.851.23 04.09.2010 11:00
    3319 Silvania - Petrolul 3.803.401.801.801.181.22 04.09.2010 11:00
    3320 Alba Iulia - Mures. Deva 1.354.307.251.032.701.14 04.09.2010 11:00
    3321 Minerul - CFR Craiova 2.203.302.801.321.521.24 04.09.2010 11:00
    3322 UTA Arad - Slatina 1.553.605.301.082.151.20 04.09.2010 11:00

    FOTBAL / Italia Serie B STATS
    Num. Meci 1X21XX212 Data/Ora
    1994 Torino - Crotone 1.803.104.301.141.801.27 04.09.2010 21:45
    Pariuri speciale
    Handicap | Prima repriza | Total goluri | Marcheaza/Nu marcheaza | Pauza sau Final | Pauza / Final | Scor corect (9) |
    Handicap FOTBAL / Italia Serie B
    Num. Meci H1HXH2H1XHX2H12 Data/Ora
    1995 (0:1)Torino - Crotone 3.303.651.801.801.251.16 04.09.2010 21:45
    Prima repriza FOTBAL / Italia Serie B
    Num. Meci PR1PRXPR2PR1XPRX2PR12 Data/Ora
    1996 PR/Torino - Crotone 2.252.054.701.101.501.50 04.09.2010 21:45
    Total goluri FOTBAL / Italia Serie B
    Num. Meci S1.5P1.5S2.5P2.5S3.5P3.5 Data/Ora
    1997 (TG)Torino - Crotone 2.901.301.652.101.154.00 04.09.2010 21:45
    S=sub; P=peste
    Marcheaza/Nu marcheaza FOTBAL / Italia Serie B
    Num. Meci MG1MG2MO1MO2PGGPGO Data/Ora
    1998 MG/Torino - Crotone 1.154.151.452.351.602.06 04.09.2010 21:45
    MG1= marcheaza gazdele; MG2=Gazdele nu marcheaza;MO1=marcheaza oaspetii;MO2=nu marcheaza oaspetii;PGG=primul gol Gazdele;PGO=primul gol oaspetii!
    Pauza sau Final FOTBAL / Italia Serie B
    Num. Meci PSF1PSFXPSF2    Data/Ora
    1999 PSF/Torino - Crotone 1.501.652.60    04.09.2010 21:45
    1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
    Pauza / Final FOTBAL / Italia Serie B
    Num. Meci 1/11/X1/2X/1X/XX/2 Data/Ora
    2000 Torino - Crotone 2.9016.0031.004.205.108.50 04.09.2010 21:45
    2/12/X2/2   
    25.0016.007.00   
    Scor corect (9) FOTBAL / Italia Serie B
    Num. Meci 1:02:02:10:01:10:1 Data/Ora
    2001 Torino - Crotone 6.507.007.507.506.509.00 04.09.2010 21:45
    0:21:2Alte   
    17.0015.002.20   

    FOTBAL / Spania Liga 2 STATS
    Num. Meci 1X21XX212 Data/Ora
    2002 Cartagena - Elche 2.203.003.101.271.521.29 04.09.2010 19:00
    2003 Huelva - Betis 2.602.902.601.381.381.31 04.09.2010 19:00
    2004 Huesca - Las Palmas 2.203.053.051.281.521.28 04.09.2010 19:00
    2005 Tarragona - Girona 2.053.103.301.231.601.27 04.09.2010 19:00
    2006 Villarreal B - Albacete 2.153.103.101.271.551.27 04.09.2010 19:00
    2007 Cordoba - R.Vallecano 2.403.002.751.331.441.29 04.09.2010 21:00
    Pariuri speciale
    Handicap | Prima repriza | Total goluri | Marcheaza/Nu marcheaza | Pauza sau Final | Pauza / Final | Scor corect (9) |
    Handicap FOTBAL / Spania Liga 2
    Num. Meci H1HXH2H1XHX2H12 Data/Ora
    2008 (0:1)Cartagena - Elche 4.653.751.502.201.121.15 04.09.2010 19:00
    2010 (0:1)Huesca - Las Palmas 4.653.751.502.201.121.15 04.09.2010 19:00
    2011 (0:1)Tarragona - Girona 4.153.651.602.051.151.15 04.09.2010 19:00
    2012 (0:1)Villarreal B - Albacete 4.603.701.552.151.121.16 04.09.2010 19:00
    Prima repriza FOTBAL / Spania Liga 2
    Num. Meci PR1PRXPR2PR1XPRX2PR12 Data/Ora
    2014 PR/Cartagena - Elche 2.752.003.701.201.351.55 04.09.2010 19:00
    2015 PR/Huelva - Betis 3.251.903.251.251.251.65 04.09.2010 19:00
    2016 PR/Huesca - Las Palmas 2.752.003.701.201.351.55 04.09.2010 19:00
    2017 PR/Tarragona - Girona 2.552.003.951.151.401.55 04.09.2010 19:00
    2018 PR/Villarreal B - Albacete 2.652.003.701.201.351.55 04.09.2010 19:00
    2019 PR/Cordoba - R.Vallecano 2.951.903.651.201.301.65 04.09.2010 21:00
    Total goluri FOTBAL / Spania Liga 2
    Num. Meci S1.5P1.5S2.5P2.5S3.5P3.5 Data/Ora
    2020 (TG)Cartagena - Elche 2.901.301.652.101.154.00 04.09.2010 19:00
    2021 (TG)Huelva - Betis 2.901.301.652.101.154.00 04.09.2010 19:00
    2022 (TG)Huesca - Las Palmas 2.701.351.602.151.154.00 04.09.2010 19:00
    2023 (TG)Tarragona - Girona 2.901.301.652.101.154.00 04.09.2010 19:00
    2024 (TG)Villarreal B - Albacete 2.901.301.652.101.154.00 04.09.2010 19:00
    2025 (TG)Cordoba - R.Vallecano 2.701.351.602.151.154.00 04.09.2010 21:00
    S=sub; P=peste
    Marcheaza/Nu marcheaza FOTBAL / Spania Liga 2
    Num. Meci MG1MG2MO1MO2PGGPGO Data/Ora
    2026 MG/Cartagena - Elche 1.253.201.352.701.751.85 04.09.2010 19:00
    2027 MG/Huelva - Betis 1.302.901.302.901.801.80 04.09.2010 19:00
    2028 MG/Huesca - Las Palmas 1.253.201.352.701.751.85 04.09.2010 19:00
    2029 MG/Tarragona - Girona 1.203.601.402.501.701.90 04.09.2010 19:00
    2030 MG/Villarreal B - Albacete 1.223.401.352.701.751.85 04.09.2010 19:00
    2031 MG/Cordoba - R.Vallecano 1.302.901.352.701.801.80 04.09.2010 21:00
    MG1= marcheaza gazdele; MG2=Gazdele nu marcheaza;MO1=marcheaza oaspetii;MO2=nu marcheaza oaspetii;PGG=primul gol Gazdele;PGO=primul gol oaspetii!
    Pauza sau Final FOTBAL / Spania Liga 2
    Num. Meci PSF1PSFXPSF2    Data/Ora
    2032 PSF/Cartagena - Elche 1.751.602.20    04.09.2010 19:00
    2033 PSF/Huelva - Betis 2.001.502.00    04.09.2010 19:00
    2034 PSF/Huesca - Las Palmas 1.751.602.20    04.09.2010 19:00
    2035 PSF/Tarragona - Girona 1.681.602.35    04.09.2010 19:00
    2036 PSF/Villarreal B - Albacete 1.721.602.22    04.09.2010 19:00
    2037 PSF/Cordoba - R.Vallecano 1.931.551.97    04.09.2010 21:00
    1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
    Pauza / Final FOTBAL / Spania Liga 2
    Num. Meci 1/11/X1/2X/1X/XX/2 Data/Ora
    2038 Cartagena - Elche 3.6015.0028.004.704.706.00 04.09.2010 19:00
    2/12/X2/2   
    28.0016.005.20   
    2039 Huelva - Betis 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 19:00
    5.0012.0028.005.304.405.30
    2/12/X2/2   
    28.0012.005.00   
    2040 Huesca - Las Palmas 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 19:00
    3.6015.0028.004.704.706.00
    2/12/X2/2   
    28.0016.005.20   
    2041 Tarragona - Girona 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 19:00
    3.4516.0029.004.504.806.25
    2/12/X2/2   
    26.0016.005.50   
    2042 Villarreal B - Albacete 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 19:00
    3.5515.5029.004.704.706.00
    2/12/X2/2   
    27.0016.005.25   
    2043 Cordoba - R.Vallecano 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 21:00
    4.0014.0028.004.954.605.50
    2/12/X2/2   
    28.0014.005.10   
    Scor corect (9) FOTBAL / Spania Liga 2
    Num. Meci 1:02:02:10:01:10:1 Data/Ora
    2044 Cartagena - Elche 7.008.008.007.006.507.50 04.09.2010 19:00
    0:21:2Alte   
    12.0011.002.30   
    2045 Huelva - Betis 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 19:00
    7.508.5010.006.506.007.50
    0:21:2Alte   
    8.5010.002.45   
    2046 Huesca - Las Palmas 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 19:00
    7.008.008.007.006.507.50
    0:21:2Alte   
    12.0011.002.30   
    2047 Tarragona - Girona 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 19:00
    7.008.008.007.506.508.00
    0:21:2Alte   
    13.0012.002.30   
    2048 Villarreal B - Albacete 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 19:00
    7.008.008.007.506.508.00
    0:21:2Alte   
    13.0012.002.30   
    2049 Cordoba - R.Vallecano 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 21:00
    7.508.509.007.006.007.50
    0:21:2Alte   
    9.5010.002.40   

    FOTBAL / Anglia One
    Num. Meci 1X21XX212 Data/Ora
    2050 Milton - Hartlepool 1.703.404.401.131.911.22 04.09.2010 14:15
    2051 Carlisle - Swindon 2.053.203.201.251.601.25 04.09.2010 17:00
    2052 Dag&Red - Leyton O. 2.353.202.701.361.461.25 04.09.2010 17:00
    2053 Exeter - Charlton 2.603.202.401.441.371.25 04.09.2010 17:00
    2054 Huddersfield - Bournemouth 1.653.504.551.121.981.21 04.09.2010 17:00
    2055 Notts C. - Yeovil 1.853.303.751.191.751.24 04.09.2010 17:00
    2056 Oldham - Bristol R. 1.853.303.751.191.751.24 04.09.2010 17:00
    2057 Southampton - Rochdale 1.453.806.351.052.371.18 04.09.2010 17:00
    2058 Tranmere - Peterborough 3.353.202.001.641.231.25 04.09.2010 17:00
    2059 Walsall - Colchester 2.403.202.601.371.441.25 04.09.2010 17:00
    Pariuri speciale
    Handicap | Prima repriza | Total goluri | Marcheaza/Nu marcheaza | Pauza sau Final | Pauza / Final | Scor corect (9) |
    Handicap FOTBAL / Anglia One
    Num. Meci H1HXH2H1XHX2H12 Data/Ora
    2060 (0:1)Milton - Hartlepool 3.003.601.901.701.301.17 04.09.2010 14:15
    2061 (0:1)Carlisle - Swindon 4.153.651.602.051.151.15 04.09.2010 17:00
    2062 (0:1)Dag&Red - Leyton O. 5.103.801.452.351.101.13 04.09.2010 17:00
    2063 (1:0)Exeter - Charlton 1.453.805.301.082.401.13 04.09.2010 17:00
    2064 (0:1)Huddersfield - Bournemouth 2.803.602.001.651.351.16 04.09.2010 17:00
    2065 (0:1)Notts C. - Yeovil 3.453.651.751.851.201.16 04.09.2010 17:00
    2066 (0:1)Oldham - Bristol R. 3.453.651.751.851.201.16 04.09.2010 17:00
    2067 (0:1)Southampton - Rochdale 2.103.902.351.451.601.11 04.09.2010 17:00
    2068 (1:0)Tranmere - Peterborough 1.653.654.001.152.001.16 04.09.2010 17:00
    2069 (0:1)Walsall - Colchester 5.303.801.452.401.081.13 04.09.2010 17:00
    Prima repriza FOTBAL / Anglia One
    Num. Meci PR1PRXPR2PR1XPRX2PR12 Data/Ora
    2070 PR/Milton - Hartlepool 2.102.105.251.101.551.50 04.09.2010 14:15
    2071 PR/Carlisle - Swindon 2.552.003.951.151.401.55 04.09.2010 17:00
    2072 PR/Dag&Red - Leyton O. 2.901.953.451.201.301.55 04.09.2010 17:00
    2073 PR/Exeter - Charlton 3.651.902.951.301.201.65 04.09.2010 17:00
    2074 PR/Huddersfield - Bournemouth 2.052.155.301.101.601.50 04.09.2010 17:00
    2075 PR/Notts C. - Yeovil 2.302.054.501.121.451.55 04.09.2010 17:00
    2076 PR/Oldham - Bristol R. 2.302.054.501.121.451.55 04.09.2010 17:00
    2077 PR/Southampton - Rochdale 1.802.505.401.101.801.35 04.09.2010 17:00
    2078 PR/Tranmere - Peterborough 4.102.002.501.401.151.55 04.09.2010 17:00
    2079 PR/Walsall - Colchester 2.951.903.651.201.301.65 04.09.2010 17:00
    Total goluri FOTBAL / Anglia One
    Num. Meci SP Data/Ora
    2080 TG(2.5)/Milton - Hartlepool 1.951.75 04.09.2010 14:15
    2081 TG(2.5)/Carlisle - Swindon 1.851.85 04.09.2010 17:00
    2082 TG(2.5)/Dag&Red - Leyton O. 1.751.95 04.09.2010 17:00
    2083 TG(2.5)/Exeter - Charlton 1.801.90 04.09.2010 17:00
    2084 TG(2.5)/Huddersfield - Bournemouth 1.951.75 04.09.2010 17:00
    2085 TG(2.5)/Notts C. - Yeovil 1.751.95 04.09.2010 17:00
    2086 TG(2.5)/Oldham - Bristol R. 1.801.90 04.09.2010 17:00
    2087 TG(2.5)/Southampton - Rochdale 1.901.80 04.09.2010 17:00
    2088 TG(2.5)/Tranmere - Peterborough 1.851.85 04.09.2010 17:00
    2089 TG(2.5)/Walsall - Colchester 1.751.95 04.09.2010 17:00
    1- sub 2.5 ; 2 - peste 2.5
    Marcheaza/Nu marcheaza FOTBAL / Anglia One
    Num. Meci MG1MG2MO1MO2PGGPGO Data/Ora
    2090 MG/Milton - Hartlepool 1.154.151.452.351.552.15 04.09.2010 14:15
    2091 MG/Carlisle - Swindon 1.203.601.352.701.701.90 04.09.2010 17:00
    2092 MG/Dag&Red - Leyton O. 1.253.201.302.901.751.85 04.09.2010 17:00
    2093 MG/Exeter - Charlton 1.302.901.253.201.801.80 04.09.2010 17:00
    2094 MG/Huddersfield - Bournemouth 1.124.551.452.351.552.15 04.09.2010 17:00
    2095 MG/Notts C. - Yeovil 1.154.151.402.501.652.00 04.09.2010 17:00
    2096 MG/Oldham - Bristol R. 1.154.151.402.501.652.00 04.09.2010 17:00
    2097 MG/Southampton - Rochdale 1.075.651.602.051.452.37 04.09.2010 17:00
    2098 MG/Tranmere - Peterborough 1.302.901.203.601.901.70 04.09.2010 17:00
    2099 MG/Walsall - Colchester 1.253.201.302.901.801.80 04.09.2010 17:00
    MG1= marcheaza gazdele; MG2=Gazdele nu marcheaza;MO1=marcheaza oaspetii;MO2=nu marcheaza oaspetii;PGG=primul gol Gazdele;PGO=primul gol oaspetii!
    Pauza sau Final FOTBAL / Anglia One
    Num. Meci PSF1PSFXPSF2    Data/Ora
    2100 PSF/Milton - Hartlepool 1.451.652.75    04.09.2010 14:15
    2101 PSF/Carlisle - Swindon 1.681.602.35    04.09.2010 17:00
    2102 PSF/Dag&Red - Leyton O. 1.901.552.00    04.09.2010 17:00
    2103 PSF/Exeter - Charlton 1.971.551.93    04.09.2010 17:00
    2104 PSF/Huddersfield - Bournemouth 1.421.652.90    04.09.2010 17:00
    2105 PSF/Notts C. - Yeovil 1.601.602.55    04.09.2010 17:00
    2106 PSF/Oldham - Bristol R. 1.601.602.55    04.09.2010 17:00
    2107 PSF/Southampton - Rochdale 1.321.953.40    04.09.2010 17:00
    2108 PSF/Tranmere - Peterborough 2.401.601.66    04.09.2010 17:00
    2109 PSF/Walsall - Colchester 1.931.551.97    04.09.2010 17:00
    1=gazdele trebuie sa conduca la pauza sau la final;x=meciul trebuie sa fie la egalitate la pauza sau la final;2=oaspetii trebuie sa conduca la pauza sau la final.
    Pauza / Final FOTBAL / Anglia One
    Num. Meci 1/11/X1/2X/1X/XX/2 Data/Ora
    2110 Milton - Hartlepool 2.6017.0032.004.105.1010.00 04.09.2010 14:15
    2/12/X2/2   
    25.0017.008.50   
    2111 Carlisle - Swindon 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 17:00
    3.4516.0029.004.504.806.25
    2/12/X2/2   
    26.0016.005.50   
    2112 Dag&Red - Leyton O. 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 17:00
    3.9014.0028.004.904.705.75
    2/12/X2/2   
    28.0015.005.10   
    2113 Exeter - Charlton 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 17:00
    5.1014.0028.005.504.604.95
    2/12/X2/2   
    28.0014.004.00   
    2114 Huddersfield - Bournemouth 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 17:00
    2.5017.0032.004.105.1010.00
    2/12/X2/2   
    25.0017.009.00   
    2115 Notts C. - Yeovil 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 17:00
    3.1016.0031.004.205.107.50
    2/12/X2/2   
    25.0016.006.00   
    2116 Oldham - Bristol R. 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 17:00
    3.1016.0031.004.205.107.50
    2/12/X2/2   
    25.0016.006.00   
    2117 Southampton - Rochdale 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 17:00
    2.0017.0035.004.105.5015.00
    2/12/X2/2   
    25.0017.0013.00   
    2118 Tranmere - Peterborough 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 17:00
    5.5016.0025.006.504.904.50
    2/12/X2/2   
    30.0016.003.40   
    2119 Walsall - Colchester 1/11/X1/2X/1X/XX/2 04.09.2010 17:00
    4.0014.0028.004.954.605.50
    2/12/X2/2   
    28.0014.005.10   
    Scor corect (9) FOTBAL / Anglia One
    Num. Meci 1:02:02:10:01:10:1 Data/Ora
    2120 Milton - Hartlepool 6.506.008.007.507.0010.00 04.09.2010 14:15
    0:21:2Alte   
    20.0016.002.20   
    2121 Carlisle - Swindon 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 17:00
    7.008.008.007.506.508.00
    0:21:2Alte   
    13.0012.002.30   
    2122 Dag&Red - Leyton O. 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 17:00
    7.008.508.007.006.507.50
    0:21:2Alte   
    10.0010.002.40   
    2123 Exeter - Charlton 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 17:00
    7.509.5010.007.006.007.50
    0:21:2Alte   
    8.509.002.40   
    2124 Huddersfield - Bournemouth 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 17:00
    6.506.008.007.507.0010.00
    0:21:2Alte   
    21.0017.002.10   
    2125 Notts C. - Yeovil 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 17:00
    6.507.007.507.506.508.50
    0:21:2Alte   
    17.0015.002.30   
    2126 Oldham - Bristol R. 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 17:00
    6.507.007.507.506.508.50
    0:21:2Alte   
    17.0015.002.30   
    2127 Southampton - Rochdale 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 17:00
    7.006.008.508.507.5012.00
    0:21:2Alte   
    28.0022.001.70   
    2128 Tranmere - Peterborough 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 17:00
    8.0014.0013.007.506.506.50
    0:21:2Alte   
    7.507.502.30   
    2129 Walsall - Colchester 1:02:02:10:01:10:1 04.09.2010 17:00
    7.508.509.007.006.007.50
    0:21:2Alte   
    9.5010.002.40   

    FOTBAL / Anglia Two
    Num. Meci 1X21XX212 Data/Ora
    2130 Accrington - Wycombe 2.553.152.501.411.391.26 04.09.2010 17:00
    2131 Aldershot - Northampton 2.053.253.151.261.601.24 04.09.2010 17:00
    2132 Barnet - Cheltenham 2.503.152.551.391.411.26 04.09.2010 17:00
    2133 Bradford - Port Vale 2.503.152.551.391.411.26 04.09.2010 17:00
