Vineri, 18.05.2012 23:16 - săptămâna 20 | Ultima actualizare - 22:54 18.05.2012
 
 
 
 
  FOTBAL / Africa Nations Cup - Calificari  
Castigator grupa
Săp. Num. Meci Scor Tipuri câştigător
6 3 CG/Zambia 1:0 CC
  TENIS / WTA XNames (Castigator) Turneul are loc in perioada --.-- - --.-- Se poate paria pana la ora --:--!  
Castigator turneu
Săp. Num. Meci Scor Tipuri câştigător
6 8 S.Lisicki NU S-A JUCAT -
6 9 K.Kanepi NU S-A JUCAT -
6 10 J.Jankovic NU S-A JUCAT -
  FOTBAL DE SALA / EURO 2012 - Finala mica (Croatia)  
Săp. Num. Meci Scor Tipuri câştigător
6 13 Romania - Spania 3:8 2, X2
6 14 Croatia - Ucraina 1:1 X, 1X, X2
6 15 (3.5:0)/Romania - Spania 6.50:8 H2
6 17 TG(6.5)/Romania - Spania 3:8 TG2
6 18 TG(5.5)/Croatia - Ucraina 1:1 TG1
6 19 DP/Romania - Spania 0:1 DP2
6 20 DP/Croatia - Ucraina 1:0 DP1
6 303 Rusia - Serbia 2:1 1, 1X
6 304 Italia - Portugalia 3:1 1, 1X
6 305 (0:2.5)/Rusia - Serbia 2:3.50 H2
6 307 TG(5.5)/Rusia - Serbia 2:1 TG1
6 308 TG(4.5)/Italia - Portugalia 3:1 TG1
6 309 DP/Rusia - Serbia 1:0 DP1
6 310 DP/Italia - Portugalia 1:0 DP1
6 1338 Croatia - Rusia 2:4 2, X2
6 1339 Spania - Italia 1:0 1, 1X
6 1340 (0:1.5)/Spania - Italia 1:1.50 H2
6 1341 (1.5:0)/Croatia - Rusia 3.50:4 H2
6 1342 TG(5.5)/Croatia - Rusia 2:4 TG2
6 1343 TG(4.5)/Spania - Italia 1:0 TG1
6 1344 DP/Spania - Italia 1:0 DP1
6 1345 DP/Croatia - Rusia 0:1 DP2
6 5498 Croatia - Italia 1:3 2, X2
6 5499 (1.5:0)/Croatia - Italia 2.50:3 H2
6 5500 TG(4.5)/Croatia - Italia 1:3 TG1
6 5501 CC/Croatia - Italia 0:1 CC2
  FOTBAL / Meci amical Meciurile se pot juca pe teren neutru, iar timpul regulamentar poate varia!  
Săp. Num. Meci Scor Tipuri câştigător
6 21 CSKA Mosc. - Samara K.S. 1:0 1, 1X, 12
6 22 Pribram - I.Mariupol 1:5 2, X2, 12
6 24 FC Timisoara - Zestafoni 3:0 1, 1X, 12
6 25 Petrolul - Presov 1:0 1, 1X, 12
6 27 B.Ostrava - Ruch C. 2:2 X, 1X, X2
6 28 C.Chiajna - Tom Tomsk 3:1 1, 1X, 12
6 29 Guangzhou - Din.Kiev 0:4 2, X2, 12
6 31 Tg.Mures - Terek G. 0:3 2, X2, 12
6 32 Dinamo B. - Zimbru 4:0 1, 1X, 12
6 33 Lech P. - Rubin 1:3 2, X2, 12
6 311 Pandurii - Jablonec NU S-A JUCAT -
6 804 Steaua B. - Debrecen NU S-A JUCAT -
6 4829 P.Gliwice - P.Bytom 1:1 X, 1X, X2
6 4830 M.Boleslav - M.Donetsk 3:1 1, 1X, 12
6 4831 V.Plzen - Slask W. 1:1 X, 1X, X2
6 4832 Liberec - Gyeongnam 3:1 1, 1X, 12
6 4833 Lillestrom - Strommen 2:1 1, 1X, 12
6 4834 Din.Moscova - Sparta P. 1:1 X, 1X, X2
6 4835 Dinamo Z. - Midtjylland 0:1 2, X2, 12
6 4856 Astra P. - H.Kralove 2:1 1, 1X, 12
6 4857 Beroe - Dinamo B. NU S-A JUCAT -
6 4858 Gaz Metan - Tobol K. 1:2 2, X2, 12
6 4859 Litex L. - St.Rosie 1:2 2, X2, 12
6 4860 Nitra - Senica NU S-A JUCAT -
6 4861 Hacken - Halmstad 1:0 1, 1X, 12
6 4862 Lyngby BK - Landskrona 0:2 2, X2, 12
6 4863 V.Sibiu - CS Mioveni 3:0 1, 1X, 12
6 4864 V.Zizkov - Amkar P. 0:2 2, X2, 12
6 4865 CFR Cluj - Zilina 2:2 X, 1X, X2
6 4954 Esbjerg - Horsens 3:0 1, 1X, 12
6 4955 U Cluj - Trnava 1:0 1, 1X, 12
6 4956 Luzern - Wil 1:0 1, 1X, 12
6 4957 Dinamo B. - CSKA Sofia 2:1 1, 1X, 12
6 4958 Brondby - Bronshoj 5:0 1, 1X, 12
6 4959 Nordsjael. - Norrkoping 1:1 X, 1X, X2
6 4969 Pandurii - Novi Pazar 1:2 2, X2, 12
6 4970 Alcoyano - Slovan B. 2:2 X, 1X, X2
6 5223 KS Samara - Zestafoni 2:2 X, 1X, X2
6 5224 Viborg - Silkeborg 0:5 2, X2, 12
6 5225 CSKA Mosc. - FC Timisoara 2:0 1, 1X, 12
6 5226 CFR Cluj - Kosice 3:1 1, 1X, 12
6 5227 Din.Kiev - Rubin 1:2 2, X2, 12
6 5228 Rapid B. - FK Radnicki 1:1 X, 1X, X2
6 5229 H.Kralove - A.Kiev 1:3 2, X2, 12
6 5254 Stromsgod. - Odd Grenland 2:4 2, X2, 12
6 5256 Brondby - AB Copenhaga 0:1 2, X2, 12
6 5257 Guangzhou - Lech P. 0:0 X, 1X, X2
6 5259 Tg.Mures - FK Napredak 0:0 X, 1X, X2
6 5260 HJK Helsinki - Orebro 2:1 1, 1X, 12
6 5262 V.Sibiu - Koge 1:1 X, 1X, X2
6 5461 Din.Moscova - Guangzhou NU S-A JUCAT -
6 5464 Bohem.1905 - Nitra 2:1 1, 1X, 12
6 5465 Brasov - Ujpest 3:2 1, 1X, 12
6 5466 Shinnik Y. - Torpedo M. 0:0 X, 1X, X2
6 5467 FC Lustenau - St.Gallen 0:4 2, X2, 12
6 5468 Vestsjaelland - Aalborg 0:1 2, X2, 12
6 5469 Dinamo B. - Ludogorets 1:1 X, 1X, X2
6 5470 Rudar Plj. - Sportul 1:1 X, 1X, X2
6 5471 Aalesund - Hodd 3:0 1, 1X, 12
6 5472 Hacken - Assyriska 2:1 1, 1X, 12
6 5473 Start IK - Sandefjord 3:0 1, 1X, 12
6 5474 Fredrikstad - Sarpspborg 1:0 1, 1X, 12
6 5475 GIF Sundsvall - Lulea 3:0 1, 1X, 12
6 5476 Mervue - Drogheda Utd. 2:1 1, 1X, 12
6 5504 Alania V. - Sibir 0:6 2, X2, 12
6 5505 Astra P. - N.Grodno 4:0 1, 1X, 12
6 5675 Mordovia S. - N.Novgorod 0:2 2, X2, 12
6 5676 FC Arges - Juventus B. 2:1 1, 1X, 12
6 5679 Pandurii - S.Tetovo 0:3 2, X2, 12
6 5680 Z.Moravce - Honved 3:1 1, 1X, 12
6 5685 Lyngby BK - Norrkoping 4:2 1, 1X, 12
6 5686 AIK Stockholm - Gefle 3:1 1, 1X, 12
6 5688 FC Vaslui - Debrecen 2:1 1, 1X, 12
6 5690 HJK Helsinki - Djurgarden 0:1 2, X2, 12
6 5700 Lillestrom - Honefoss 2:3 2, X2, 12
6 5702 Ural - D.Bryansk 3:0 1, 1X, 12
6 5747 Rapid B. - CSKA Sofia 2:1 1, 1X, 12
6 5757 CFR Cluj - Nistru Otaci 2:0 1, 1X, 12
6 5800 Petrolul - Litex L. 1:2 2, X2, 12
6 5801 Timisoara - Din.Moscova 1:3 2, X2, 12
6 5802 Dinamo B. - Videoton 0:0 X, 1X, X2
6 5933 Din.Kiev - Spartak M. 2:0 1, 1X, 12
6 5934 B.Ostrava - Z.Brno 1:1 X, 1X, X2
6 5938 GIF Sundsvall - Umea 4:1 1, 1X, 12
  FOTBAL / Meci amical U21 Meciurile se pot juca pe teren neutru!  
Săp. Num. Meci Scor Tipuri câştigător
6 34 Franta - Anglia 1:2 2, X2, 12
6 35 Portugalia - Olanda 2:0 1, 1X, 12
6 4836 Cehia - Suedia 0:2 2, X2, 12
6 4837 Norvegia - Slovacia 0:0 X, 1X, X2
6 9001 Franta - Anglia 1:2 2, X2, 12, 1X2
6 9002 Portugalia - Olanda 2:0 1, 1X, 12, 1X2
  FOTBAL / Spania Liga 1  
Săp. Num. Meci Scor Tipuri câştigător
6 36 Granada - Malaga 2:1 1, 1X, 12
6 37 V/Granada-Malaga 2:1 V1
6 38 (1:0)Granada - Malaga 3:1 H1, H1X, H12
6 39 PR/Granada - Malaga 0:0 PRX, PR1X, PRX2
6 40 MPR/Granada - Malaga 0:0 PRG2, PRO2, PRNu
6 41 DR/Granada - Malaga 2:1 DR1, DR1X, DR12
6 42 (TG)Granada - Malaga 2:1 P1.5, P2.5, S3.5
6 43 PRTG/Granada - Malaga 0:0 pS0,5, pS1,5, pS2,5
6 44 NTG/Granada - Malaga 2:1 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5
6 45 MG/Granada - Malaga 2:1 MG1, MO1, PGG
6 46 RG/Granada - Malaga 0:3 RG2, RGX2, RG12
6 47 PSF/Granada - Malaga 2:1 PSF1, PSFX
6 48 Granada - Malaga 2:1 X/1
6 49 Granada - Malaga 2:1 2:1
6 2102 Santander - Atletico M. 0:0 X, 1X, X2
6 2103 Osasuna - Barcelona 3:2 1, 1X, 12
6 2104 Betis - Bilbao 2:1 1, 1X, 12
6 2106 V/Osasuna-Barcelona 3:2 V1
6 2107 V/Betis-Bilbao 2:1 V1
6 2108 (1:0)Santander - Atletico M. 1:0 H1, H1X, H12
6 2109 (1:0)Osasuna - Barcelona 4:2 H1, H1X, H12
6 2110 (1:0)Betis - Bilbao 3:1 H1, H1X, H12
6 2111 PR/Santander - Atletico M. 0:0 PRX, PR1X, PRX2
6 2112 PR/Osasuna - Barcelona 2:0 PR1, PR1X, PR12
6 2113 PR/Betis - Bilbao 1:1 PRX, PR1X, PRX2
6 2114 MPR/Santander - Atletico M. 0:0 PRG2, PRO2, PRNu
6 2115 MPR/Osasuna - Barcelona 2:0 PRG1, PRO2, PRDa
6 2116 MPR/Betis - Bilbao 1:1 PRG1, PRO1, PRDa
6 2117 DR/Santander - Atletico M. 0:0 DRX, DR1X, DRX2
6 2118 DR/Osasuna - Barcelona 1:2 DR2, DRX2, DR12
6 2119 DR/Betis - Bilbao 1:0 DR1, DR1X, DR12
6 2120 (TG)Santander - Atletico M. 0:0 S1.5, S2.5, S3.5
6 2121 (TG)Osasuna - Barcelona 3:2 P1.5, P2.5, P3.5
6 2122 (TG)Betis - Bilbao 2:1 P1.5, P2.5, S3.5
6 2123 PRTG/Santander - Atletico M. 0:0 pS0,5, pS1,5, pS2,5
6 2124 PRTG/Osasuna - Barcelona 2:0 pP0,5, pP1,5, pS2,5
6 2125 PRTG/Betis - Bilbao 1:1 pP0,5, pP1,5, pS2,5
6 2127 NTG/Osasuna - Barcelona 3:2 2-5, 3-5, 4-6
6 2128 NTG/Betis - Bilbao 2:1 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5
6 2129 MG/Santander - Atletico M. 0:0 MG2, MO2
6 2130 MG/Osasuna - Barcelona 3:2 MG1, MO1, PGG
6 2131 MG/Betis - Bilbao 2:1 MG1, MO1, PGG
6 2132 RG/Santander - Atletico M. 0:0 RGX, RG1X, RGX2
6 2133 RG/Osasuna - Barcelona 2:3 RG2, RGX2, RG12
6 2134 RG/Betis - Bilbao 2:1 RG1, RG1X, RG12
6 2135 PSF/Santander - Atletico M. 0:0 PSFX
6 2136 PSF/Osasuna - Barcelona 3:2 PSF1
6 2137 PSF/Betis - Bilbao 2:1 PSF1, PSFX
6 2138 Santander - Atletico M. 0:0 X/X
6 2139 Osasuna - Barcelona 3:2 1/1
6 2140 Betis - Bilbao 2:1 X/1
6 2141 Santander - Atletico M. 0:0 0:0
6 2142 Osasuna - Barcelona 3:2 Alte
6 2143 Betis - Bilbao 2:1 2:1
6 3761 Espanyol - Zaragoza 0:2 2, X2, 12
6 3762 Malaga - Mallorca 3:1 1, 1X, 12
6 3763 R.Vallecano - Getafe 2:0 1, 1X, 12
6 3764 Valencia - Sp.Gijon 4:0 1, 1X, 12
6 3765 Villarreal - Granada 3:1 1, 1X, 12
6 3766 Real Madrid - Levante 4:2 1, 1X, 12
6 3767 V/Espanyol-Zaragoza 0:2 V2
6 3768 V/Malaga-Mallorca 3:1 V1
6 3769 V/R.Vallecano-Getafe 2:0 V1
6 3770 V/Valencia-Sp.Gijon 4:0 V1
6 3771 V/Villarreal-Granada 3:1 V1
6 3772 V/Real Madrid-Levante 4:2 V1
6 3773 (0:1)Espanyol - Zaragoza 0:3 H2, HX2, H12
6 3774 (0:1)Malaga - Mallorca 3:2 H1, H1X, H12
6 3775 (0:1)R.Vallecano - Getafe 2:1 H1, H1X, H12
6 3776 (0:1)Valencia - Sp.Gijon 4:1 H1, H1X, H12
6 3777 (0:1)Villarreal - Granada 3:2 H1, H1X, H12
6 3778 (0:1)Real Madrid - Levante 4:3 H1, H1X, H12
6 3779 PR/Espanyol - Zaragoza 0:0 PRX, PR1X, PRX2
6 3780 PR/Malaga - Mallorca 1:1 PRX, PR1X, PRX2
6 3781 PR/R.Vallecano - Getafe 1:0 PR1, PR1X, PR12
6 3782 PR/Valencia - Sp.Gijon 1:0 PR1, PR1X, PR12
6 3783 PR/Villarreal - Granada 1:0 PR1, PR1X, PR12
6 3784 PR/Real Madrid - Levante 1:1 PRX, PR1X, PRX2
6 3785 MPR/Espanyol - Zaragoza 0:0 PRG2, PRO2, PRNu
6 3786 MPR/Malaga - Mallorca 1:1 PRG1, PRO1, PRDa
6 3787 MPR/R.Vallecano - Getafe 1:0 PRG1, PRO2, PRDa
6 3788 MPR/Valencia - Sp.Gijon 1:0 PRG1, PRO2, PRDa
6 3789 MPR/Villarreal - Granada 1:0 PRG1, PRO2, PRDa
6 3790 MPR/Real Madrid - Levante 1:1 PRG1, PRO1, PRDa
6 3791 DR/Espanyol - Zaragoza 0:2 DR2, DRX2, DR12
6 3792 DR/Malaga - Mallorca 2:0 DR1, DR1X, DR12
6 3793 DR/R.Vallecano - Getafe 1:0 DR1, DR1X, DR12
6 3794 DR/Valencia - Sp.Gijon 3:0 DR1, DR1X, DR12
6 3795 DR/Villarreal - Granada 2:1 DR1, DR1X, DR12
6 3796 DR/Real Madrid - Levante 3:1 DR1, DR1X, DR12
6 3797 (TG)Espanyol - Zaragoza 0:2 P1.5, S2.5, S3.5
6 3798 (TG)Malaga - Mallorca 3:1 P1.5, P2.5, P3.5
6 3799 (TG)R.Vallecano - Getafe 2:0 P1.5, S2.5, S3.5
6 3800 (TG)Valencia - Sp.Gijon 4:0 P1.5, P2.5, P3.5
6 3801 (TG)Villarreal - Granada 3:1 P1.5, P2.5, P3.5
6 3802 (TG)Real Madrid - Levante 4:2 P1.5, P2.5, P3.5
6 3803 PRTG/Espanyol - Zaragoza 0:0 pS0,5, pS1,5, pS2,5
6 3804 PRTG/Malaga - Mallorca 1:1 pP0,5, pP1,5, pS2,5
6 3805 PRTG/R.Vallecano - Getafe 1:0 pP0,5, pS1,5, pS2,5
6 3806 PRTG/Valencia - Sp.Gijon 1:0 pP0,5, pS1,5, pS2,5
6 3807 PRTG/Villarreal - Granada 1:0 pP0,5, pS1,5, pS2,5
6 3808 PRTG/Real Madrid - Levante 1:1 pP0,5, pP1,5, pS2,5
6 3809 NTG/Espanyol - Zaragoza 0:2 1-3, 2-3, 2-4, 2-5
6 3810 NTG/Malaga - Mallorca 3:1 2-4, 2-5, 3-5, 4-6
6 3811 NTG/R.Vallecano - Getafe 2:0 1-3, 2-3, 2-4, 2-5
6 3812 NTG/Valencia - Sp.Gijon 4:0 2-4, 2-5, 3-5, 4-6
6 3813 NTG/Villarreal - Granada 3:1 2-4, 2-5, 3-5, 4-6
6 3814 NTG/Real Madrid - Levante 4:2 4-6
6 3815 MG/Espanyol - Zaragoza 0:2 MG2, MO1, PGO
6 3816 MG/Malaga - Mallorca 3:1 MG1, MO1, PGO
6 3817 MG/R.Vallecano - Getafe 2:0 MG1, MO2, PGG
6 3818 MG/Valencia - Sp.Gijon 4:0 MG1, MO2, PGG
6 3819 MG/Villarreal - Granada 3:1 MG1, MO1, PGG
6 3820 MG/Real Madrid - Levante 4:2 MG1, MO1, PGO
6 3821 RG/Espanyol - Zaragoza 0:2 RG2, RGX2, RG12
6 3822 RG/Malaga - Mallorca 2:2 RGX, RG1X, RGX2
6 3823 RG/R.Vallecano - Getafe 1:1 RGX, RG1X, RGX2
6 3824 RG/Valencia - Sp.Gijon 1:3 RG2, RGX2, RG12
6 3825 RG/Villarreal - Granada 1:3 RG2, RGX2, RG12
6 3826 RG/Real Madrid - Levante 2:4 RG2, RGX2, RG12
6 3827 PSF/Espanyol - Zaragoza 0:2 PSFX, PSF2
6 3828 PSF/Malaga - Mallorca 3:1 PSF1, PSFX
6 3829 PSF/R.Vallecano - Getafe 2:0 PSF1
6 3830 PSF/Valencia - Sp.Gijon 4:0 PSF1
6 3831 PSF/Villarreal - Granada 3:1 PSF1
6 3832 PSF/Real Madrid - Levante 4:2 PSF1, PSFX
6 3833 Espanyol - Zaragoza 0:2 X/2
6 3834 Malaga - Mallorca 3:1 X/1
6 3835 R.Vallecano - Getafe 2:0 1/1
6 3836 Valencia - Sp.Gijon 4:0 1/1
6 3837 Villarreal - Granada 3:1 1/1
6 3838 Real Madrid - Levante 4:2 X/1
6 3839 Espanyol - Zaragoza 0:2 0:2
6 3840 Malaga - Mallorca 3:1 Alte
6 3841 R.Vallecano - Getafe 2:0 2:0
6 3842 Valencia - Sp.Gijon 4:0 Alte
6 3843 Villarreal - Granada 3:1 Alte
6 3844 Real Madrid - Levante 4:2 Alte
6 4632 R.Sociedad - Sevilla 2:0 1, 1X, 12
6 4633 V/R.Sociedad-Sevilla 2:0 V1
6 4635 PR/R.Sociedad - Sevilla 0:0 PRX, PR1X, PRX2
6 4636 MPR/R.Sociedad - Sevilla 0:0 PRG2, PRO2, PRNu
6 4637 DR/R.Sociedad - Sevilla 2:0 DR1, DR1X, DR12
6 4638 (TG)R.Sociedad - Sevilla 2:0 P1.5, S2.5, S3.5
6 4639 PRTG/R.Sociedad - Sevilla 0:0 pS0,5, pS1,5, pS2,5
6 4640 NTG/R.Sociedad - Sevilla 2:0 1-3, 2-3, 2-4, 2-5
6 4641 MG/R.Sociedad - Sevilla 2:0 MG1, MO2, PGG
6 4642 RG/R.Sociedad - Sevilla 0:2 RG2, RGX2, RG12
6 4643 PSF/R.Sociedad - Sevilla 2:0 PSF1, PSFX
6 4644 R.Sociedad - Sevilla 2:0 X/1
6 4645 R.Sociedad - Sevilla 2:0 2:0
6 8047 BP/Valencia - Sp.Gijon 4:0 F+5, F+10, F+15
6 9003 Granada - Malaga 2:1 1, 1X, 12, 1X2
6 9012 Betis - Bilbao 2:1 1, 1X, 12, 1X2
6 9015 R.Vallecano - Getafe 2:0 1, 1X, 12, 1X2
6 9018 R.Sociedad - Sevilla 2:0 1, 1X, 12, 1X2
  FOTBAL / Anglia Premier League  
Săp. Num. Meci Scor Tipuri câştigător
6 50 Liverpool - Tottenham 0:0 X, 1X, X2
6 52 (0:1)Liverpool - Tottenham 0:1 H2, HX2, H12
6 53 PR/Liverpool - Tottenham 0:0 PRX, PR1X, PRX2
6 54 MPR/Liverpool - Tottenham 0:0 PRG2, PRO2, PRNu
6 55 DR/Liverpool - Tottenham 0:0 DRX, DR1X, DRX2
6 56 (TG)Liverpool - Tottenham 0:0 S1.5, S2.5, S3.5
6 57 PRTG/Liverpool - Tottenham 0:0 pS0,5, pS1,5, pS2,5
6 59 MG/Liverpool - Tottenham 0:0 MG2, MO2
6 60 RG/Liverpool - Tottenham 0:0 RGX, RG1X, RGX2
6 61 PSF/Liverpool - Tottenham 0:0 PSFX
6 62 Liverpool - Tottenham 0:0 X/X
6 63 Liverpool - Tottenham 0:0 0:0
6 2208 Man.Utd. - Liverpool 2:1 1, 1X, 12
6 2209 Blackburn - QPR 3:2 1, 1X, 12
6 2210 Bolton - Wigan 1:2 2, X2, 12
6 2211 Everton - Chelsea 2:0 1, 1X, 12
6 2212 Fulham - Stoke 2:1 1, 1X, 12
6 2213 Sunderland - Arsenal 1:2 2, X2, 12
6 2214 Swansea - Norwich 2:3 2, X2, 12
6 2215 Tottenham - Newcastle 5:0 1, 1X, 12
6 2216 V/Man.Utd.-Liverpool 2:1 V1
6 2217 V/Blackburn-QPR 3:2 V1
6 2218 V/Bolton-Wigan 1:2 V2
6 2219 V/Everton-Chelsea 2:0 V1
6 2220 V/Fulham-Stoke 2:1 V1
6 2221 V/Sunderland-Arsenal 1:2 V2
6 2222 V/Swansea-Norwich 2:3 V2
6 2223 V/Tottenham-Newcastle 5:0 V1
6 2224 (0:1)Man.Utd. - Liverpool 2:2 HX, H1X, HX2
6 2225 (0:1)Blackburn - QPR 3:3 HX, H1X, HX2
6 2226 (0:1)Bolton - Wigan 1:3 H2, HX2, H12
6 2227 (1:0)Everton - Chelsea 3:0 H1, H1X, H12
6 2228 (0:1)Fulham - Stoke 2:2 HX, H1X, HX2
6 2229 (1:0)Sunderland - Arsenal 2:2 HX, H1X, HX2
6 2230 (0:1)Swansea - Norwich 2:4 H2, HX2, H12
6 2231 (0:1)Tottenham - Newcastle 5:1 H1, H1X, H12
6 2232 PR/Man.Utd. - Liverpool 0:0 PRX, PR1X, PRX2
6 2233 PR/Blackburn - QPR 3:0 PR1, PR1X, PR12
6 2234 PR/Bolton - Wigan 0:1 PR2, PRX2, PR12
6 2235 PR/Everton - Chelsea 1:0 PR1, PR1X, PR12
6 2236 PR/Fulham - Stoke 2:0 PR1, PR1X, PR12
6 2237 PR/Sunderland - Arsenal 0:0 PRX, PR1X, PRX2
6 2238 PR/Swansea - Norwich 1:0 PR1, PR1X, PR12
6 2239 PR/Tottenham - Newcastle 4:0 PR1, PR1X, PR12
6 2240 MPR/Man.Utd. - Liverpool 0:0 PRG2, PRO2, PRNu
6 2241 MPR/Blackburn - QPR 3:0 PRG1, PRO2, PRDa
6 2242 MPR/Bolton - Wigan 0:1 PRG2, PRO1, PRDa
6 2243 MPR/Everton - Chelsea 1:0 PRG1, PRO2, PRDa
6 2244 MPR/Fulham - Stoke 2:0 PRG1, PRO2, PRDa
6 2245 MPR/Sunderland - Arsenal 0:0 PRG2, PRO2, PRNu
6 2246 MPR/Swansea - Norwich 1:0 PRG1, PRO2, PRDa
6 2247 MPR/Tottenham - Newcastle 4:0 PRG1, PRO2, PRDa
6 2248 DR/Man.Utd. - Liverpool 2:1 DR1, DR1X, DR12
6 2249 DR/Blackburn - QPR 0:2 DR2, DRX2, DR12
6 2250 DR/Bolton - Wigan 1:1 DRX, DR1X, DRX2
6 2251 DR/Everton - Chelsea 1:0 DR1, DR1X, DR12
6 2252 DR/Fulham - Stoke 0:1 DR2, DRX2, DR12
6 2253 DR/Sunderland - Arsenal 1:2 DR2, DRX2, DR12
6 2254 DR/Swansea - Norwich 1:3 DR2, DRX2, DR12
6 2255 DR/Tottenham - Newcastle 1:0 DR1, DR1X, DR12
6 2256 (TG)Man.Utd. - Liverpool 2:1 P1.5, P2.5, S3.5
6 2257 (TG)Blackburn - QPR 3:2 P1.5, P2.5, P3.5
6 2258 (TG)Bolton - Wigan 1:2 P1.5, P2.5, S3.5
6 2259 (TG)Everton - Chelsea 2:0 P1.5, S2.5, S3.5
6 2260 (TG)Fulham - Stoke 2:1 P1.5, P2.5, S3.5
6 2261 (TG)Sunderland - Arsenal 1:2 P1.5, P2.5, S3.5
6 2262 (TG)Swansea - Norwich 2:3 P1.5, P2.5, P3.5
6 2263 (TG)Tottenham - Newcastle 5:0 P1.5, P2.5, P3.5
6 2264 PRTG/Man.Utd. - Liverpool 0:0 pS0,5, pS1,5, pS2,5
6 2265 PRTG/Blackburn - QPR 3:0 pP0,5, pP1,5, pP2,5
6 2266 PRTG/Bolton - Wigan 0:1 pP0,5, pS1,5, pS2,5
6 2267 PRTG/Everton - Chelsea 1:0 pP0,5, pS1,5, pS2,5
6 2268 PRTG/Fulham - Stoke 2:0 pP0,5, pP1,5, pS2,5
6 2269 PRTG/Sunderland - Arsenal 0:0 pS0,5, pS1,5, pS2,5
6 2270 PRTG/Swansea - Norwich 1:0 pP0,5, pS1,5, pS2,5
6 2271 PRTG/Tottenham - Newcastle 4:0 pP0,5, pP1,5, pP2,5
6 2272 NTG/Man.Utd. - Liverpool 2:1 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5
6 2273 NTG/Blackburn - QPR 3:2 2-5, 3-5, 4-6
6 2274 NTG/Bolton - Wigan 1:2 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5
6 2275 NTG/Everton - Chelsea 2:0 1-3, 2-3, 2-4, 2-5
6 2276 NTG/Fulham - Stoke 2:1 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5
6 2277 NTG/Sunderland - Arsenal 1:2 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 3-5
6 2278 NTG/Swansea - Norwich 2:3 2-5, 3-5, 4-6
6 2279 NTG/Tottenham - Newcastle 5:0 2-5, 3-5, 4-6
6 2280 MG/Man.Utd. - Liverpool 2:1 MG1, MO1, PGG
6 2281 MG/Blackburn - QPR 3:2 MG1, MO1, PGG
6 2282 MG/Bolton - Wigan 1:2 MG1, MO1, PGO
6 2283 MG/Everton - Chelsea 2:0 MG1, MO2, PGG
6 2284 MG/Fulham - Stoke 2:1 MG1, MO1, PGG
6 2285 MG/Sunderland - Arsenal 1:2 MG1, MO1, PGG
6 2286 MG/Swansea - Norwich 2:3 MG1, MO1, PGG
6 2287 MG/Tottenham - Newcastle 5:0 MG1, MO2, PGG
6 2288 RG/Man.Utd. - Liverpool 0:3 RG2, RGX2, RG12
6 2289 RG/Blackburn - QPR 3:2 RG1, RG1X, RG12
6 2290 RG/Bolton - Wigan 1:2 RG2, RGX2, RG12
6 2291 RG/Everton - Chelsea 1:1 RGX, RG1X, RGX2
6 2292 RG/Fulham - Stoke 2:1 RG1, RG1X, RG12
6 2293 RG/Sunderland - Arsenal 0:3 RG2, RGX2, RG12
6 2294 RG/Swansea - Norwich 1:4 RG2, RGX2, RG12
6 2295 RG/Tottenham - Newcastle 4:1 RG1, RG1X, RG12
6 2296 PSF/Man.Utd. - Liverpool 2:1 PSF1, PSFX
6 2297 PSF/Blackburn - QPR 3:2 PSF1
6 2298 PSF/Bolton - Wigan 1:2 PSF2
6 2299 PSF/Everton - Chelsea 2:0 PSF1
6 2300 PSF/Fulham - Stoke 2:1 PSF1
6 2301 PSF/Sunderland - Arsenal 1:2 PSFX, PSF2
6 2302 PSF/Swansea - Norwich 2:3 PSF1, PSF2
6 2303 PSF/Tottenham - Newcastle 5:0 PSF1
6 2304 Man.Utd. - Liverpool 2:1 X/1
6 2305 Blackburn - QPR 3:2 1/1
6 2306 Bolton - Wigan 1:2 2/2
6 2307 Everton - Chelsea 2:0 1/1
6 2308 Fulham - Stoke 2:1 1/1
6 2309 Sunderland - Arsenal 1:2 X/2
6 2310 Swansea - Norwich 2:3 1/2
6 2311 Tottenham - Newcastle 5:0 1/1
6 2312 Man.Utd. - Liverpool 2:1 2:1
6 2313 Blackburn - QPR 3:2 Alte
6 2314 Bolton - Wigan 1:2 1:2
6 2315 Everton - Chelsea 2:0 2:0
6 2316 Fulham - Stoke 2:1 2:1
6 2317 Sunderland - Arsenal 1:2 1:2
6 2318 Swansea - Norwich 2:3 Alte
6 2319 Tottenham - Newcastle 5:0 Alte
6 3861 Wolverham. - WBA 1:5 2, X2, 12
6 3862 Aston Villa - Man.City 0:1 2, X2, 12
6 3863 V/Wolverham.-WBA 1:5 V2
6 3864 V/Aston Villa-Man.City 0:1 V2
6 3865 (0:1)Wolverham. - WBA 1:6 H2, HX2, H12
6 3866 (1:0)Aston Villa - Man.City 1:1 HX, H1X, HX2
6 3867 PR/Wolverham. - WBA 1:1 PRX, PR1X, PRX2
6 3868 PR/Aston Villa - Man.City 0:0 PRX, PR1X, PRX2
